|
|
accueil |
| ADELPHE : | |||
| ADEME : | Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie - Délégation Régionale PACA 141 avenue du
Prado 13008 Marseille t |
||
| ADES : | Agence Départementalepour la protection, la gestion et la mise en valeur des Espaces Sensibles | ||
| AFEDA : | Association Française d'Etude des Ambroisies,
25 rue A. Paré, 69800 Saint-Priest t |
||
| Agence de l'eau Rhône-Méditerranée
-Corse |
(6 agences de ce type en France) Délégation
de Marseille : 34 rue Forbin 13002 Marseille t |
||
| AIRFOBEP : | (Association pour la Gestion du Réseau Automatique
de Surveillance de la Pollution Atmosphérique de la Zone de Fos
- l'Etang de Berre) |
||
| AIRMARAIX : | (réseau de mesure de la pollution de l'air pour la zone de Marseille et d'Aix) | ||
| AMI : | Accord Multilatéral sur l'Investissement | ||
| AMM : | Aire Métropolitaine Marseillaise | ||
| ANDRA : | Agence Nationale pour le traitement des Déchets RAdioactifs | ||
| ANVAR : | Agence Nationale pour la VAlorisation de la Recherche | ||
| APMNE : | Association Pour la gestion de la Maison de la Nature et de l'Environnement (Aix) | ||
| APPA : | Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique | ||
| AQA : | Agence pour la Qualité de l'Air | ||
| ARENE : | Agence Régionale de l'ENErgie 2, r Henri Barbusse
13241 Marseille Cedex 1 (métro Colbert) t |
||
| ARPE : | Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement (syndicat mixte associant la Région PACA et les 6 départements qui la composent) | ||
| ARTEB : | Association pour la Revalorisation du Territoire de l'Etang de Berre | ||
| As : | Arsenic | ||
| ASEB : | Association pour la Sauvegarde de l'Etang de Berre | ||
| ASSECO-CFDT : | ASSociation Etude et COnsommation - CFDT | ||
| ATHUIT : | zone de production de déchets spéciaux | ||
| ATMO : | Réseau national de surveillance et d'information sur l'air - Indice synthétique de la qualité de l'air sur une échelle allant de 1 à 10 | ||
| ATTAC : | Action pour une Taxe Tobin d'Aide aux Citoyens ; Site : http://attac.org - Mél du journal Grain de sable : journal@attac.org - | ||
| AV : | Apport Volontaire (voir ci-dessous les CAV et les PAV) | ||
| AVSANE : | Association Varoise pour la Sauvegarde de l'Agriculture, de la Nature et de l'Environnement | ||
| BDQA : | Banque de Données nationale sur la Qualité de l'Air | ||
| BM : | Banque Mondiale | ||
| BRGM : | Bureau de Recherches Géologiques et Minières | ||
| BTX : | Benzène Toluène Xylène | ||
| CA : | Conseil d'Administration | ||
| CAUE : | |||
| CAV : | Centres d’Apport Volontaire (appelés aussi déchetteries) | ||
| CCI : | Chambre de Commerce et d'Industrie | ||
| CDC : | Comité Départemental de Concertation | ||
| CDH : | Conseil (ou Comité) Départemental d'Hygiène | ||
| CELRL : | Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres | ||
| CESR : | Conseil Economique et Social Régional | ||
| CET : | Centres d’Enfouissement Technique | ||
| CHS-CT : | Comité d'Hygiène et Sécurité | ||
| CIADT : | Comité Interministériel d'Aménagement Du Territoire | ||
| CITEPA : | Centre Interprofessionnel d'Etude de la Pollution Atmosphérique | ||
| CLI : | Commission Locale d'Information | ||
| CLIS Solamat | (déchets industriels spéciaux, Rognac) | ||
| CLIS Lançon
ORTEC |
(essais de valorisation des boues industrielles) | ||
| CNR : | Compagnie Nationale du Rhône (site : www.cnr.tn.fr) | ||
| CO : | monoxyde de carbone | ||
| CO2 : | dioxyde de carbone ou gaz carbonique | ||
| CODEP : | Commission Départementale.... | ||
| COGA : | Communauté urbaine du Grand Avignon | ||
| COGEMA : | Compagnie Générale des Matières nucléaires | ||
| COREP : | Commission Régionale d'Elaboration du PRQA | ||
| CORINE : | Coordination de l'information sur l'Environnement | ||
| COV : | Composés organiques volatils | ||
| COVNM : | Composés Organiques Volatils Non Méthaniques | ||
| CPD : | Contrat Programme de Durée | ||
| CQA : | Collectif pour la Qualité de l'Air | ||
| CRCI : | Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie | ||
| CRIIRAD : | Commission de Recherche Indépendante et d'Information sur la RADioactivité | ||
| CSD : | Centres de Stockage de Déchets | ||
| CSDU : | Centres de Stockage des Déchets Ultimes (synonyme de CET) | ||
| CSDUS : | Centres de Stockage des Déchets Ultimes Stabilisés | ||
| CSIC : | Conseil Supérieur des Installations Classées | ||
| CTE : | |||
| CYPRES | Centre d'information du public sur la prévention
des risques industriels et la protection de l'environnement. Route de la
Vierge 13500 Martigues t |
||
| DATAR : | |||
| DDAF : | Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt | ||
| DDASS : | Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale | ||
| DDE : | Direction Départementale de l'Equipement | ||
| DIB : | Déchets Industriels Banals | ||
| DIREN : | DIrection Régionale de l'ENvironnement | ||
| DIS : | Déchets Industriels Spéciaux | ||
| DMS : | Déchets Ménagers Spéciaux | ||
| DPM : | Domaine Public Maritime | ||
| DRAF : | Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt | ||
| DRASS : | Direction Régionale de l'Action Sanitaire et Sociale | ||
| DRE : | Direction régionale de l'Equipement (37 Bd Périer
13285 Marseille Cedex 08 t |
||
| DRIRE : | Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche
et de l'Environnement 67-69 Avenue du Prado - 13286 Marseille Cedex 06
|
||
| DSV : | Direction des Services Vétérinaires | ||
| DTA : | Directive Territoriale d'Aménagement (document d'urbanisme d'initiative régionale, créé par la loi Voynet) | ||
| EcoEmballages : | Société agréée le 12/10/94 au titre du décret du 1/4/92 rendant obligatoire la récupération et la valorisation des emballages par les producteurs eux-mêmes. | ||
| EI : | Environnement Industrie (département de la CCI de Marseille-Provence) | ||
| ENERPLAN : | Association professionnelle française pour le
développement des ENERgies renouvelables. Centre d'information/démonstration
Chemin Ferrage 83330 Castellet |
||
| FARRE : | Forum de l'Agriculture Raisonnée Respectueuse de l'Environnement | ||
| FEDEREC : | Fédération nationale des syndicats des industries et commerces de la récupération et du recyclage | ||
| FNADE : | Fédération Nationale des Activités du Déchet et de l'Environnement | ||
| FNAUT : | Fédération Nationale des Associations d'usagers des transports | ||
| GIP : | Groupement d'intérêt Public | ||
| GIPREB : | Groupement d'Intérêt Public pour la Réhabilitation de l'Etang de Berre) | ||
| GIR Maralpin : | Groupe Interdisciplinaire de Réflexion sur les traversées sud-alpines et l'aménagement du territoire maralpin (49 avenue Cernuschi, 06500 Menton - Tél/Fax : 04 93 35 35 17 - Mél : gir.maralpin@wanadoo.fr | ||
| GNV : | Gaz Naturel pour Véhicules (voir en ligne sur ce site le n° 80 de "la feuille d'info de Naturellement") | ||
| GPL : | Gaz de Pétrole Liquéfié | ||
| HAP : | Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques | ||
| HC : | les HydroCarbures |
| IDF : | Institut pour le Développement Forestier, 23 avenue
Bosquet, 75007 Paris t |
||
| IFEN : | Institut Français de l'ENvironnement, 61 boulevard
Alexandre Martin 45058 ORLEANS CEDEX 1. t |
||
| IFREMER : | Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER | ||
| INRETS : | Institut National de Recherche sur les Transports et la Sécurité | ||
| La Garance
Voyageuse : |
Association loi 1901/Revue - connaissance/protection du monde végétal - 48370 St-Germain-de-Calberte | ||
| LAURE : | Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie" (dite "loi sur l'air" ou "loi Lepage"). Cette loi, du 30 décembre 96, impose donc que les PDU introduits par la LOTI soient revus et corrigés. Ce faisant elle n'est pas hors sujet car l'objectif est, à travers une nouvelle politique des déplacements, de protéger l'environnement et de faire des économies d'énergie. | ||
| LOADDT : | |||
| Loi littoral : | n°86-2 du 3 janvier 1986 "relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral" | ||
| LOTI : | Loi d'Organisation des Transports Intérieurs.(dite loi Fitterman). Cette loi de 1982 a créé les PDU, qui sont l'objet principal de l'article 28 | ||
| MNLE-13 : | Comité des BdR du Mouvement National de Lutte
pour l'Environnement. 19, r Pierre Albrand Marseille 13002
(métros Joliette et Désiré Clary, Bus 83) |
||
| MVAD : | Mission pour la Valorisation Agricole des Déchets (chambres régionales d'agriculture 04, 05, 83, 84) | ||
| NOx : | Les oxydes d'azote NO et NO2 | ||
| N2O : | Oxyde nitreux | ||
| OMEREC : | Observatoire MEditerranéen de la Récupération et du RECyclage | ||
| OMI : | Organisation Maritime Internationale | ||
| OMS : | Organisation Mondiale de la Santé | ||
| ONF : | Office National des Forêts | ||
| ORGECO : | ORganisation GEnérale des COnsommateurs | ||
| PACA : | Provence-Alpes-Côte d'Azur (région) | ||
| PAM : | Port Autonome de Marseille | ||
| PAV : | Points d’Apport Volontaire (containers sur la voie publique utilisés surtout pour le verre et le papier) | ||
| Pays : | Notion réactivée par la LOADDT | ||
| PDU : | Plan de Déplacements Urbains. Les PDU ont été créés par la LOTI et leur révision a été rendue obligatoire par la "loi sur l'air" (LAURE). | ||
| PIG : | Projet d'Intérêt général (document d'urbanisme d'initiative régionale, créé par la loi Voynet) | ||
| POS : | Plan d'Occupation des Sols | ||
| PPA : | Plan de Protection de l'Atmosphère | ||
| PPR : | Plan de Prévention des Risques | ||
| PREDI : | Plan Régional d'Elimination des Déchets Industriels | ||
| PRQA : | Plan Régional pour la Qualité de l'Air | ||
| PNR : | Parc Naturel Régional | ||
| REFIOM : | Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères | ||
| SAR : | Schéma d'Aménagement Régional | ||
| SDAGE : | Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux | ||
| SGAR : | Secrétarial Général aux Affaires Régionales (un par préfecture de région) | ||
| SISEB : | Syndicat Intercommunal pour la Sauvegarde de l'Etang de Berre | ||
| SITOM : | Syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères | ||
| SIVOM : | Syndicat intercommunal à vocation ordures ménagères | ||
| SMVM : | Schémas de Mise en Valeur de la Mer (ex: : pour l'étang de Thau, pour le bassin d'Arcachon...) | ||
| SO2 : | dioxyde de soufre | ||
| SPPPI : | Secrétariat Permanent pour les Problèmes
de Pollutions Industrielles
Présidé par le Préfet de Région, réunit industriels, élus, administrations, associations, écologistes et experts scientifiques, pour résoudre des questions touchant à l'environnement. Commissions : déchets, risques (au moins) Groupes de travail : risques sismiques (au moins) |
||
| SRADT : | Schéma Régional d'Aménagement et de Développement du Territoire (loi Voynet) | ||
| TCSP : | Transport Collectif en Site Propre | ||
| TDENS : | Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (pour l'entretien de sentiers par exemple) | ||
| TGAP : | Taxe Générale sur les Activités Polluantes | ||
| UICN : | Union mondiale pour la nature (Revue Planète conservation - site : www.iucn.org) | ||
| UNAF : | Union Nationale des Associations Familiales | ||
| VT : | Versement Transport, contribution obligatoire des entreprises au transport des salariés. Chaque Autorité Organisatrice de Transports reçoit une partie de ce VT. | ||
| ZNIEFF : | Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique | ||
| ZICO : | Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux | ||
| ZPS : | Zones de Protection Spéciales |